Mahallemizin Nüfus Verileri
Bozkır İlçesi Baybağan Mahallesi Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Erkek |
---|---|---|---|
2018 | 142 | ||
2017 | 135 | ||
2016 | 149 | ||
2015 | 165 | ||
2014 | 173 | ||
2013 | 177 | 0 | 0 |
2012 | 179 | 86 | 93 |
2011 | 188 | 90 | 98 |
2010 | 190 | 90 | 100 |
2009 | 194 | 93 | 101 |
2008 | 210 | 104 | 106 |
2007 | 234 | 110 | 124 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
Mahallemizin Nüfus Verileri
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ağustos 08, 2019
Rating:
Hiç yorum yok: